Campanhas
6 rodando · 5 pausadas · 2 em rascunho · 0 encerradas
Rodadas
5 nesta visão
| Rodada | Produto · agente | Público | Enviadas | Resp. | Agend. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| imersao-sao-paulo-ativacao-set-26-teste criada 04 de set de 2026 | Imersão São Paulo · Ativação | Lista HubSpot 119859 | 0 | — | 0 | pausada |
| imersao-sao-paulo-ativacao-set-26-teste2 criada 04 de set de 2026 | Imersão São Paulo · Ativação | Filtro de contatos | 1 | 0% | 0 | pausada |
| executive-program-reativacao-set-26 criada 03 de set de 2026 | Executive Program · Reativação | Filtro de negócios | 88 | 6% | 0 | pausada |
| executive-tentativa-conexao-atendidos criada 03 de set de 2026 | Executive Program · Reativação | Filtro de negócios | 6 | 17% | 0 | pausada |
| executive-ativacao-atendido criada 02 de set de 2026 | Executive Program · Reativação | 4 contatos escolhidos | 4 9 falharam | 75% | 0 | pausada |
Enviadas conta aberturas aceitas pela Meta; a fração mostra o que ainda está na fila. Resp. = leads que responderam à abertura.
Pré-voo · Teste 3 Leonardo executive - Piero
rascunho · só ativa com tudo verde
Público1 no público → 0 entrariam na fila · 1 pulados
Janela de enviofechada agora — os disparos saem quando abrir
Template da abertura"sdr_tentativa_conexao" aprovado (desta rodada)
Briefing140 caracteres
Lote1 leads (64 cabem hoje)
Editar no painel atual ↗1 bloqueio
Briefing: “Lead potencial qualificar e agendar. Consultivo O lead já passou por outras conversas, ignore as outrsas conversas e comece de novo com ele.”. O mesmo gate vale para a CLI. Ativar por aqui chega na próxima etapa.