Campanhas
6 rodando · 5 pausadas · 2 em rascunho · 0 encerradas
Rodadas
5 nesta visão
| Rodada | Produto · agente | Público | Enviadas | Resp. | Agend. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| imersao-sao-paulo-ativacao-set-26-teste criada 04 de set de 2026 | Imersão São Paulo · Ativação | Lista HubSpot 119859 | 0 | — | 0 | pausada |
| imersao-sao-paulo-ativacao-set-26-teste2 criada 04 de set de 2026 | Imersão São Paulo · Ativação | Filtro de contatos | 1 | 0% | 0 | pausada |
| executive-program-reativacao-set-26 criada 03 de set de 2026 | Executive Program · Reativação | Filtro de negócios | 88 | 6% | 0 | pausada |
| executive-tentativa-conexao-atendidos criada 03 de set de 2026 | Executive Program · Reativação | Filtro de negócios | 6 | 17% | 0 | pausada |
| executive-ativacao-atendido criada 02 de set de 2026 | Executive Program · Reativação | 4 contatos escolhidos | 4 9 falharam | 75% | 0 | pausada |
Enviadas conta aberturas aceitas pela Meta; a fração mostra o que ainda está na fila. Resp. = leads que responderam à abertura.
Pré-voo · executive-program-reativacao-set-26
pausada · só ativa com tudo verde
Lote90 leads, mas só 64 cabem no teto de hoje — o resto sai amanhã
Janela de enviofechada agora — os disparos saem quando abrir
Público8 no público → 1 entrariam na fila · 7 pulados
Template da abertura"ativacao_executive_atendido_julho_v2" aprovado · com image (desta rodada)
Briefing296 caracteres
Briefing: “Quem são estas pessoas: leads atendidos em Julho mas sem conexão efetiva com vendedor. O que aconteceu antes: vendedor abordou mas não houve conexão efetiva. …”. O mesmo gate vale para a CLI. Ativar por aqui chega na próxima etapa.