Campanhas
6 rodando · 5 pausadas · 2 em rascunho · 0 encerradas
Rodadas
5 nesta visão
| Rodada | Produto · agente | Público | Enviadas | Resp. | Agend. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| imersao-sao-paulo-ativacao-set-26-teste criada 04 de set de 2026 | Imersão São Paulo · Ativação | Lista HubSpot 119859 | 0 | — | 0 | pausada |
| imersao-sao-paulo-ativacao-set-26-teste2 criada 04 de set de 2026 | Imersão São Paulo · Ativação | Filtro de contatos | 1 | 0% | 0 | pausada |
| executive-program-reativacao-set-26 criada 03 de set de 2026 | Executive Program · Reativação | Filtro de negócios | 88 | 6% | 0 | pausada |
| executive-tentativa-conexao-atendidos criada 03 de set de 2026 | Executive Program · Reativação | Filtro de negócios | 6 | 17% | 0 | pausada |
| executive-ativacao-atendido criada 02 de set de 2026 | Executive Program · Reativação | 4 contatos escolhidos | 4 9 falharam | 75% | 0 | pausada |
Enviadas conta aberturas aceitas pela Meta; a fração mostra o que ainda está na fila. Resp. = leads que responderam à abertura.
Pré-voo · imersao-sao-paulo-ativacao-set-26-teste
pausada · só ativa com tudo verde
Quem atendesem regra de atendimento e sem meeting link na configuração — cairia na grade fixa sem avisar
Definir quem atende ↗Lotesem limite — toda a fila entra de uma vez
Janela de enviofechada agora — os disparos saem quando abrir
Público202 no público → 181 entrariam na fila · 21 pulados
Template da abertura"sdr_tentativa_conexao" aprovado (desta rodada)
Briefing348 caracteres
Editar no painel atual ↗1 bloqueio
Briefing: “Quem são estas pessoas: Compradores de executive que não compraram imersão são paulo mas tem fitch. Objetivo desta rodada: Qualificar o lead agendar reunião pa…”. O mesmo gate vale para a CLI. Ativar por aqui chega na próxima etapa.