Fila de envio · 11 falhas
P0 sai sempre; P1 e P2 respeitam kill switch, janela, teto diário (300) e o intervalo de 3 s entre disparos.
P0 · resposta e lembrete
0
saem agora, ignoram janela e teto
P1 · speed-to-lead
0
modo B desligado em Ajustes
P2 · massa
0
na vez · intervalo de 3 s
| # | Prioridade | Tipo | Lead | Rodada | Sai quando | Tentativas | Erro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P2 | abertura · template | Débora Silva dos Santos | executive-ativacao-atendido | — | 3 | conversa | |
| 3 | P2 | abertura · template | Leonardo Fernandez | executive-ativacao-atendido | — | 3 | conversa | |
| 4 | P2 | abertura · template | +55 11 99•••-••22 | executive-ativacao-atendido | — | 3 | — | |
| 5 | P2 | abertura · template | Leonardo Fernandez | executive-ativacao-atendido | — | 3 | conversa | |
| 6 | P2 | abertura · template | Débora Silva dos Santos | executive-ativacao-atendido | — | 3 | conversa | |
| 7 | P2 | abertura · template | +55 11 99•••-••22 | executive-ativacao-atendido | — | 3 | — | |
| 8 | P2 | abertura · template | Leonardo Fernandez | executive-ativacao-atendido | — | 3 | conversa | |
| 9 | P2 | abertura · template | Débora Silva dos Santos | executive-ativacao-atendido | — | 3 | conversa | |
| 10 | P2 | abertura · template | +55 11 99•••-••22 | executive-ativacao-atendido | — | 3 | — | |
| 702 | P2 | abertura · template | +55 61 98•••-••70 | imersao-sao-paulo-ativacao-set-26-pra-valer-agora | — | 3 | — | |
| 986 | P2 | abertura · template | +55 11 96•••-••98 | executive-program-reativacao-set-16-26 | — | 3 | — |
Números sem conversa aberta aparecem mascarados até a primeira resposta.